Krajní tašky pravé/levé Coppo
Prvek pro jednotnou a odbornou realizaci okraje střechy. Její připevnění musí být zhotoveno tak, aby bylo odolné proti bouřce a jiným povětrnostním vlivům. Od štítové desky je nutné vynechat příslušnou vzdálenost kvůli pohybu a teplotní roztažnosti. Štítovou desku je potřeba umístit tak, aby její horní část byla v jedné rovině s horní částí latě. Každá taška musí být upevněná pozinkovanými vruty, případně příchytkami.
Technické údaje
Základní parametry
| Základní surovina | tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5 |
|---|---|
| Materiál | vysoce kvalitní barevný beton |
| Povrch | hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem |
| Rozměry | 350 × 420 mm |
| Krycí délka | 305-340 mm (s překrytím 5 cm) |
| Krycí šířka | 320/350 mm |
| Hmotnost | 6,9 kg/ks |
| Použití | u vzdáleností latí 30,5-34 cm |
| Spotřeba materiálu | 2,9-3,3 ks/bm |
| Počet na paletě (paletové hospodářství) | 28 ks |
Překrytí, vzdálenost latí
Krajní taška pravá/levá antická červená, Krajní taška pravá/levá modena
| Sklon střechy | Překrytí (min) | Vzdálenost latí | Spotřeba (ks/m2) |
| 30° a více | 8,0 cm | 34 cm | 9,8 |
| 22° - 29,9° | 9,0 cm | 33 cm | 10,10 |
| 10° - 21,9° | 10 cm | 32 cm | 10,58 |
Krajní taška pravá/levá ferrara
| Sklon střechy | Překrytí (min) | Vzdálenost latí | Spotřeba (ks/m2) |
| 30° a více | 8,0 cm | 34 cm | 9,8 |
| 22° - 29,9° | 9,0 cm | 33 cm | 10,10 |
| 10° - 21,9° | 10 cm | 32 cm | 10,58 |










